Приложение 1. Эксплуатационные данные о работе московского трамвая
Годы Протяженность путей, км. оп Количество вагонов на инвентаре, ед. Средний выпуск вагонов, ед. Перевозка пассажиров, тыс. человек
1913 301,0   782 290823
1914 305.0   835 319179
1915 311.0   923 382320
1916 320,1   877 395741
1917 320,1   670 288903
1918 323.0   593 236491
1919 325,0   330 71148
1920 335,0   202 23640
1921 337,2   282 27597
1922 349,5   434 160513
1923/24 383.1 913   281437
1924/25 388,1 954   393729
1925/26 394.2 1052   467681
1926/27 395,1 1209   523278
1927/28 408,1 1349   611277
1928/29 413,7 1471   728241
1929/30 410.1 1564   865731
1930 423,2 1610   278241
1931 441.4 1871   1327336
1932 503,3 2234 1918 1776026
1933 529,5 2549 2187 1888253
1934 538,0 2475 2175 1919300
1935 535,0 2472 2235 1877600
1936 514,9 2440 2212 1852600
1937 514,9 2362 2166 1780981
1938 525.9 2370   1778468
1939 537,4 2405   1840691
1940 540,7 2403 2169 1841564
1941 541,0 2344   1465702
1942 554.6 2218   1045859
1943 554,6 2168   968823
1944 560,3 2186   1125563
1945 552.4 2183   1105039
1946 551.7 2146   1188166
1947 552,6 2015   1247133
1948 549.8 2129   1304642
1949 529,0 2129   1150354
1950 518,7 2150 1694 1077265
1951 504,7 2076   1018507
1952 513,8 2055   1019694
1953 514,5 1976   1031765
1954 512,9 1976   1038842
1955 513,9 1968   1037027
1956 518,4 1962   994129
1957 511,4 1940 1653 975000
1958 498,3 1881 1606 918260
1959 493,1 1808 1527 836713
1960 491,3 1779   837566
1961 483,1 1785   828130
1962 477,6 1791   787950
1963 459,5 1701   735570
1964 448,2 1747   713920
1965 447,8 1621   690130
1966 468,2 1598 1268 680383
1967 460,5 1545 1223 669480
1968 459,4 1536 1206 628080
1969 466,3 1522 1201 608950
1970 471,8 1509 1195 630440
1971 469,2 1498   631940
1972 464,2 1450   628920
1973 462,7 1401   626420
1974 462,4 1375   632490
1975 462,4 1353 1111 636640
1976 458,7 1322 1090 609210
1977 455,4 1300 1084 599370
1978 455,5 1300 1087 587770
1979 455,5 1299 1040 559430
1980 455,4 1285 1028 522960
1981 466,8 1215 983 499640
1982 468,0 1215 977 477220
1983 467,6 1215 1001 488380
1984 467,7 1215 1023 500900
1985 466,7 1221 1027 500020
1986 467,1 1230 921 597730
1987 467,1 1221 944 546689
1988 464,6 1225 971 575709
1989 458,6 1223 973 588038
1990 458,4 1199 908 602487
1991 458,4 1098 862 404992
1992 457,9 1094 708 268325
1993 454,7 1028 538 242523
1994 452,2 908 590 179816
1995 452,2 918 667 131803
1996 452,5 928 657 103900
1997 452,7 899 608 98100
1998 444,8 893 613 109800

Вернуться к оглавлению | Приложение 2

#verh">наверх
Введение  ||  Новости  ||  События  ||  История  ||  Вагоны
Маршруты  ||  Схемы линий  ||  BAHN
Справочник  ||   Публикации  ||   ЧаВо  ||   Лирическое  ||  Комитет
Ссылки  ||  Форум  ||  Отзывы  ||  Карта сайта  ||  О проекте